THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Mã trường: DDL
Địa chỉ: Số 235 Hoàng Quốc Việt – Từ Liêm – Hà Nội
Website: http://www.epu.edu.vn/
Điện thoại: (04) 38 362 672
1. Các ngành đào tạo và chỉ tiêu
Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 | ||
Tổng chỉ tiêu | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPTQG | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |||||
Điện công nghiệp và dân dụng | 7510301 | A00 , A01, D07, D01 | 450 | 110 | 300 |
Hệ thống điện | |||||
Tự động hoá Hệ thống điện | |||||
Lưới điện thông minh | |||||
Hệ thống điện (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Deakin, Úc) | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Điện Lực Thượng Hải) | |||||
Hệ thống điện-CLC | 20 | ||||
Điện công nghiệp và dân dụng – CLC | 20 | ||||
Quản lý công nghiệp | |||||
Quản lý sản xuất và tác nghiệp | 7501601 | A00 , A01, D07, D01 | 140 | 80 | 40 |
Quản lý bảo dưỡng công nghiệp | |||||
Quản lý dự trữ và kho hàng | |||||
Quản lý công nghiệp – CLC | 20 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | |||||
Điện tử và kỹ thuật máy tính | 7510302 | A00 , A01, D07, D01 | 180 | 50 | 100 |
Điện tử viễn thông | |||||
Kỹ thuật điện tử | |||||
Điện tử Robot và Trí tuệ nhân tạo | |||||
TB Điện tử y tế | |||||
Các HT thông minh và IoT | |||||
Mạng viễn thông và máy tính | |||||
Điện tử viễn thông – CLC | 30 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | |||||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển | 7510303 | A00 , A01, D07, D01 | 400 | 80 | 290 |
Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | |||||
Tin học cho điều khiển và tự động hóa | |||||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Điện Lực Thượng Hải) | |||||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển – CLC | 30 | ||||
Công nghệ thông tin | |||||
Công nghệ phần mềm | 7480201 | A00 , A01, D07, D01 | 400 | 50 | 320 |
Hệ thống thương mại điện tử | |||||
Quản trị và an ninh mạng | |||||
Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính | |||||
Công nghệ phần mềm (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp vơi ĐH Deakin, Úc) | 30 | ||||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00 , A01, D07, D01 | 180 | 40 | 140 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | |||||
Cơ khí chế tạo máy | 7510201 | A00 , A01, D07, D01 | 170 | 50 | 120 |
Công nghệ chế tạo thiết bị điện | |||||
Cơ khí ô tô | |||||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | |||||
Quản lý dự án và công trình xây dựng | 7510102 | A00 , A01, D07, D01 | 125 | 75 | 50 |
Xây dựng công trình điện | |||||
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | |||||
Cơ điện công trình | |||||
Kỹ thuật nhiệt | |||||
Điện lạnh | 7520115 | A00 , A01, D07, D01 | 150 | 90 | 60 |
Nhiệt điện | |||||
Nhiệt công nghiệp | |||||
Kỹ thuật nhiệt (công nhận Tín chỉ chuyển tiếp với ĐH Điện Lực Thượng Hải) | |||||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00 , A01, D07, D01 | 100 | 50 | 50 |
Quản lý năng lượng | |||||
Kiểm toán năng lượng | 7510602 | A00 , A01, D07, D01 | 120 | 60 | 60 |
Thị trường điện | |||||
Quản lý năng lượng tòa nhà | |||||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | |||||
Năng lượng tái tạo | 7510403 | A00 , A01, D07, C01 | 50 | 25 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | |||||
Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường | 7510406 | A00 , A01, D07, C01 | 100 | 50 | 50 |
Quản lý môi trường công nghiệp | |||||
Quan trắc và đánh giá tác động môi trường | |||||
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | |||||
Ứng dụng KTHN trong công nghiệp | 7510407 | A00 , A01, D01, C01 | 100 | 50 | 50 |
Y học hạt nhân | |||||
Chiếu xạ thực phẩm | |||||
An toàn môi trường phóng xạ | |||||
Kế toán | |||||
Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | A00 , A01, D07, D01 | 240 | 70 | 150 |
Kế toán và kiểm soát | |||||
Kế toán doanh nghiệp- CLC | 20 | ||||
Quản trị kinh doanh | |||||
Quản trị du lịch, khách sạn | 7340101 | A00 , A01, D07, D01 | 220 | 50 | 150 |
Quản trị doanh nghiệp | |||||
Quản trị doanh nghiệp – CLC | 20 | ||||
Tài chính – Ngân hàng | |||||
Ngân hàng | 7340201 | A00 , A01, D07, D01 | 150 | 30 | 100 |
Tài chính doanh nghiệp | |||||
Tài chính ngân hàng – CLC | 20 | ||||
Kiểm toán | 7340302 | A00 , A01, D07, D01 | 50 | 30 | 20 |
Thương mại điện tử | |||||
Kinh doanh thương mai trực tuyến | 7340122 | A00 , A01, D07, D01 | 50 | 30 | 20 |
Tổng cộng | 3375 | 1280 | 2095 |
2. Đối tượng tuyển sinh
– Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
– Tham gia kỳ thi xét tuyển bậc đại học, cao đẳng năm nay
3. Phạm vi tuyển sinh
– Trường đh điện lực tổ chức tuyển sinh trên cả nước
4. Phương thức tuyển sinh
– Xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, có tính cả điểm ưu tiên
– Điểm Xét tuyển sẽ bằng Tổng điểm thi 3 môn THPT theo Tổ hợp các môn xét tuyển cộng với Điểm ưu tiên (nếu có)
– Với mọi tổ hợp, điểm thi đều được xét ngang bằng nhau
– Điểm ưu tiên: Áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Nhà trường sẽ xét điểm và lấy theo đủ chỉ tiêu từ cao xuống thấp
– Nếu có nhiều thí sinh bằng điểm nhau và vượt quá chỉ tiêu, trường sẽ xét thêm tiêu chí phụ điểm môn Hóa
Leave a Reply